Kattokaltevuus taulukko —
asteet, prosentti ja suhdeluku
Kaikki yleisimmät kattokaltevuudet yhdessä taulukossa: asteet (°), prosentti (%) ja suhdeluku. Materiaalien minimivaatimukset, suhdeluku-muunnin ja kattotyyppien vertailu. Nopea viitetaulukko suunnittelijalle ja rakentajalle.
Kattokaltevuus vaikuttaa katon pitkäikäisyyteen, materiaalivalintaan ja rakennusluvan saamiseen. Alla oleva taulukko on nopea viitetyökalu kaikkiin kattokaltevuuden muunnostarpeisiin.
Kattokaltevuus taulukko — täydellinen muunnostaulukko
Taulukko kattaa kaikki yleisimmät kattokaltevuudet kolmessa muodossa. Korostettuna ovat keskeisimmät raja-arvot: materiaalien minimivaatimukset ja yleisimmät suomalaiset kattokaltevuudet.
| Suhdeluku | Asteet (°) | Prosentti (%) | Luokka | Huomio |
|---|---|---|---|---|
| Tasakatot ja erittäin loivat | ||||
| 1:33 | 1.7° | 3% | Tasakatto | — |
| 1:20 | 2.9° | 5% | Tasakatto | Huopakaton minimi |
| 1:14 | 4.1° | 7% | Tasakatto | — |
| 1:12 | 4.8° | 8% | Tasakatto/loiva | Esteettömyysrampin max. |
| 1:10 | 5.7° | 10% | Loiva | Loiva tasakatto, tie |
| Loivat katot | ||||
| 1:8 | 7.1° | 12.5% | Loiva | Peltikaton (saumapelti) minimi |
| 1:7 | 8.1° | 14% | Loiva | — |
| 1:6 | 9.5° | 17% | Loiva | Loiva pulpettikatto |
| 1:5 | 11.3° | 20% | Loiva | Bitumitiilen minimi |
| 1:4.5 | 12.5° | 22% | Loiva/tavallinen | — |
| Tavalliset katot | ||||
| 1:4 | 14.0° | 25% | Tavallinen | Betonikattotiilet, tiilikaton minimi |
| 1:3.5 | 15.9° | 29% | Tavallinen | Yleinen harjakatto |
| 1:3 | 18.4° | 33% | Tavallinen | Tyypillinen omakotitalo |
| 1:2.8 | 19.7° | 36% | Tavallinen | — |
| 1:2.5 | 21.8° | 40% | Tavallinen | Yleisin Suomessa (harjakatto) |
| 1:2.2 | 24.4° | 45% | Tavallinen/jyrkkä | — |
| 1:2 | 26.6° | 50% | Jyrkkä | Jyrkkä harjakatto |
| Jyrkät katot | ||||
| 1:1.7 | 30.0° | 58% | Jyrkkä | Savikiven suositus |
| 1:1.5 | 33.7° | 67% | Jyrkkä | Luonnonkivikatot |
| 1:1.4 | 35.5° | 71% | Jyrkkä | Luonnonkiven minimi ≈27° ylittyy |
| 1:1.2 | 39.8° | 83% | Hyvin jyrkkä | — |
| 1:1 | 45.0° | 100% | Hyvin jyrkkä | Maksimisuositus useimmille materiaaleille |
| 1:0.7 | 55.0° | 143% | Erittäin jyrkkä | Erikoisrakenteet |
Suhdeluku-muunnin — 1:X → asteet ja prosentti
Syötä suhdeluvun nimittäjä (esim. 4 kohdassa 1:4) saadaksesi vastaavan kulma-asteen ja kaltevuusprosentin välittömästi.
Kattomateriaali — minimikaltevuustaulukko
Jokaisella katemateriaalilla on rakennusmääräysten mukainen minimikaltevuus. Alla on vertailu kaikista yleisimmistä materiaaleista.
| Katemateriaali | Min. suhdeluku | Min. asteet | Min. prosentti | Suositeltu alue |
|---|---|---|---|---|
| Bitumihuopa / EPDM | 1:20 | 3° | 5% | 3°–15° |
| Peltikatto (saumapelti) | 1:8 | 7° | 12.5% | 7°–90°+ |
| Profiilipelti | 1:4 | 14° | 25% | 14°–60° |
| Bitumitiili | 1:5 | 11° | 20% | 11°–45° |
| Betonikivet (tiilikatto) | 1:4 | 14° | 25% | 14°–90° |
| Savikivi | 1:2.5 | 22° | 40% | 22°–60° |
| Luonnonkivi (liuskekivi) | 1:2 | 27° | 51% | 27°–70° |
Kattotyypit ja suositeltu kaltevuus
Eri kattotyypeillä on tyypilliset kaltevuusalueensa. Taulukko auttaa valitsemaan oikean kaltevuuden kattomuodon perusteella.
| Kattotyyppi | Suositeltu kaltevuus | Asteet | Tyypillinen materiaali |
|---|---|---|---|
| Tasakatto | 1:20 – 1:10 | 3°–6° | Bitumihuopa, EPDM |
| Pulpettikatto | 1:8 – 1:5 | 7°–11° | Peltikate, bitumitiili |
| Loiva harjakatto | 1:5 – 1:3 | 11°–18° | Bitumitiili, betonikivet |
| Harjakatto (yleisin) | 1:3 – 1:2 | 18°–27° | Betonikivet, savikivi |
| Jyrkkä harjakatto | 1:2 – 1:1 | 27°–45° | Savikivi, luonnonkivi |
| Mansardikatto | Vaihtelee | 15°–60° | Useita materiaaleja |
| Kaareva katto | 1:10 – 1:5 | 6°–11° | Peltikate |
Rakennusmääräykset kaltevuustaulukko
Suomalaiset rakennusmääräykset (2026) määrittelevät kattomateriaalin minimikaltevuuden. Alla tiivistetty viitetaulukko. Tarkista aina paikalliset vaatimukset rakennusvalvonnasta.
| Materiaali | Rakennusmääräys | Min. kaltevuus | Huomio |
|---|---|---|---|
| Bitumihuopa | 1:20 | 3° / 5% | Tasakatoille sopivin |
| Peltikatto (saumapelti) | 1:8 | 7° / 12.5% | Yleisin rakennusmääräys |
| Bitumitiili | 1:5 | 11° / 20% | Joustava valinta |
| Betonikattokivi | 1:4 | 14° / 25% | Yleisin tiilikate |
| Savikivi | ~1:2.5 | 22° / 40% | Perinteinen kate |
| Luonnonkivi | ~1:2 | 27° / 51% | Paikallinen viranomais-hyväksyntä |
Laske oman kattosi kaltevuus
Syötä mitat — saat asteet, prosentin, suhdeluvun, kattoristikon pituuden ja materiaalimäärät.
Usein kysytyt kysymykset
Kattokaltevuus taulukko — UKK
arctan(1/3) ≈ 18.4°.
Prosentteina: (1/3) × 100 ≈ 33.3%.
Tämä on tyypillinen suomalainen omakotitalon harjakatto.
arctan(1/20) ≈ 2.9° — erittäin loiva katto.
Prosentteina 5%. Tämä on bitumihuopakaton minimikaltevuus.
arctan(1/2) ≈ 26.6° ja
(1/2) × 100 = 50%.
Tämä on jyrkkä harjakatto — sopii savikivelle ja luonnonkivelle.
N = juoksu / nousu.
Esim. nousu 2 m, juoksu 5 m → N = 5/2 = 2.5 → suhdeluku 1:2.5.
Käytä yllä olevaa suhdeluku-muunninta automaattiseen laskentaan.
(1/5) × 100 = 20% ja
arctan(1/5) ≈ 11.3°.
Tämä on bitumitiilen minimikaltevuus ja tyypillinen pulpettikatoille.
Lue myös nämä oppaat